2022年度教育部人文社會科學研究項目評審結果已于近日公布,我校共獲批立項資助課題8項,其中,規劃基金項目5項、青年基金項目2項、高校輔導員研究專項1項。具體名單詳見下表:
東北財經大學2022年度教育部人文社會科學研究項目立項名單
序號 | 項目批準號 | 項目名稱 | 項目類別 | 負責人 | 單位名稱 |
1 | 22YJA790005 | 農村產業融合發展與相對貧困治理的邏輯關聯、實證檢驗及推進路徑研究 | 規劃基金項目 | 陳飛 | 經濟學院 |
2 | 22YJA630006 | 中小投資者保護制度創新與資本市場信息效率研究:基于投服中心行權的經驗證據 | 規劃基金項目 | 陳克兢 | 會計學院 |
3 | 22YJA790019 | 新發展格局下知識產權保護賦能數字產業創新發展的機理與路徑研究 | 規劃基金項目 | 何文韜 | 產業組織與企業組織研究中心 |
4 | 22YJA910004 | 社會經濟統計領域的自然語言處理方法體系研究 | 規劃基金項目 | 許艷 | 數據科學與人工智能學院 |
5 | 22YJA790086 | 數字經濟時代生產性服務業與制造業融合發展的空間協同模式研究 | 規劃基金項目 | 張軍濤 | 公共管理學院 |
6 | 22YJCZH181 | 認知偏差對不確定情境下親社會行為的影響:基于行為和神經科學的實驗研究 | 青年基金項目 | 王艷 | 金融科技學院 |
7 | 22YJC790178 | 債券剛性兌付被打破、信用風險與審計師行為決策研究 | 青年基金項目 | 趙梅 | 會計學院 |
8 | 22JDSZ3096 | 中國共產黨百年紅色文化融入高校思想政治教育的邏輯理路、價值向度和育人譜系研究 | 高校輔導員研究專項 | 劉云龍 | 會計學院 |
撰稿:叢麗麗 審核:周學仁 單位:科研處